Noi facem fotografii în timpul constucției Complexului Rezidențial din aceleași unghiuri, pentru a arăta starea actuală a lucrărilor și dinamica construcției.
Ultima actualizare — februarie 2020
Facilităţi | gradinița, market |
Lift | da |
Numărul de case | 1 |
Numărul de etaje | 6 |
Numărul de scara | 1 |
Pereți | cărămidă |
Spațiu de parcare | parcare subterană și garaje |
Camere în apartamente | 1‑cameră, 2‑camere |
Finisarea apartamentelor | în versiune albă |
Inălțimea tavanului | 2,7 m |
Numărul de apartamente | 24 |
Spaţiu apartamente | 43–73 mp |
Urmăriți actualizările din acest Complex. Noi vă vom trimite mail când se vor actualiza prețurile, evoluția construcției sau când vom adăuga noi informații despre acest Complex Rezidențial.