![]() | 2-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅ | 62.7β79.3Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β870Β β¬ Π·Π° ΠΌ2 | ΠΎΡ β54 549Β β¬ | ||
![]() | 3-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅ | 89.9β95.1Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β870Β β¬ Π·Π° ΠΌ2 | ΠΎΡ β78 213Β β¬ |
π§ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄ΠΎΠΌΠΎΠ² | 11 |
π§ ΠΡΠ°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ | 9 |
π§ ΠΠ°ΠΊΡΡΡΠ°Ρ ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΠΎΡΠΈΡ | Π΄Π° |
π§ ΠΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠ° ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡ | Π² Π±Π΅Π»ΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½ΡΠ΅ |
π§ ΠΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡ | 46,8β95,1 ΠΌ2 |
Π ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ΅ 2-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅, 3-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅.