1-комнатные | 36.47–45.86 м2 | от 1 300 € / м2 | от 47 411 € | |||
2-комнатные | 55.21–65.57 м2 | от 1 300 € / м2 | от 71 773 € | |||
3-комнатные | 62.92–81.13 м2 | от 1 300 € / м2 | от 81 796 € | |||
4-комнатные | 81.13–83.66 м2 | от 1 300 € / м2 | от 105 469 € |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 9 |
🟧 Технология строительства | монолитно-каркасная |
🟧 Закрытая территория | oхраняемая территория |
🟧 Инфраструктура | детская площадка, зоны отдыха, спортивная площадка |
🟧 Количество секций (подъездов) | 3 |
🟧 Лифт | в каждом блоке |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Стены | красный кирпич |
🟧 Утепление | минеральная вата |
🟧 Площадь квартир | 36,5–83,6 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, 4-комнатные.