![]() | 1-комнатные | от 46.8 м2 | от 870 € / м2 | от 40 716 € | ||
![]() | 2-комнатные | 62.7–79.3 м2 | от 870 € / м2 | от 54 549 € | ||
![]() | 3-комнатные | 89.9–95.1 м2 | от 870 € / м2 | от 78 213 € |
🟧 Количество домов | 11 |
🟧 Этажность | 9 |
🟧 Закрытая территория | да |
🟧 Отделка квартир | в белом варианте |
🟧 Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
🟧 Площадь квартир | 46,8–95,1 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.