![]() | 1-комнатные | 38.8–43.3 м2 | от 780 € / м2 | от 30 264 € | ||
![]() | 2-комнатные | 48.2–79.7 м2 | от 780 € / м2 | от 37 596 € | ||
![]() | 3-комнатные | 69.5–79.7 м2 | от 780 € / м2 | от 54 210 € |
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 8 |
🟧 Закрытая территория | видеонаблюдение прилегающей территории |
🟧 Лифт | да |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Отделка квартир | в белом варианте |
🟧 Количество квартир | 128 |
🟧 Площадь квартир | 38 – 80 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.