![]() | 1-комнатные | 38.8–43.3 м2 | от 1 000 € / м2 | от 38 800 € | ||
![]() | 2-комнатные | 48.2–79.7 м2 | от 1 000 € / м2 | от 48 200 € | ||
![]() | 3-комнатные | 69.5–79.7 м2 | от 1 000 € / м2 | от 69 500 € |
🟧 Количество домов | 2 |
🟧 Этажность | 8 |
🟧 Закрытая территория | видеонаблюдение прилегающей территории |
🟧 Лифт | да |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Отделка квартир | в белом варианте |
🟧 Количество квартир | 128 |
🟧 Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
🟧 Площадь квартир | 38 – 80 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.