1-комнатные | 34.8–53.8 м2 | от 1 200 € / м2 | от 41 760 € | |||
2-комнатные | 52.1–63.3 м2 | от 1 200 € / м2 | от 62 520 € | |||
3-комнатные | 64.1 м2 | от 1 200 € / м2 | от 76 920 € |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | П+7 |
🟧 Технология строительства | бетонный каркас |
🟧 Закрытая территория | да |
🟧 Инфраструктура | благоустроенная территория, детская площадка |
🟧 Количество секций (подъездов) | 2 |
🟧 Лифт | OTIS |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Стены | BCA |
🟧 Отделка квартир | белый вариант |
🟧 Высота потолков | 2.8 м |
🟧 Площадь квартир | 31–64 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.