![]() | 1-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅ | 39.1β45.7Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β750 β¬ / ΠΌ2 | ΠΎΡ β29 325 β¬ | ||
![]() | 2-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅ | 52.4β68.3Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β750 β¬ / ΠΌ2 | ΠΎΡ β39 300 β¬ | ||
![]() | 3-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅ | 71.3β81.1Β ΠΌ2 | ΠΎΡ β750 β¬ / ΠΌ2 | ΠΎΡ β53 475 β¬ |
π§ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄ΠΎΠΌΠΎΠ² | 2 |
π§ ΠΡΠ°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ | 8 |
π§ Π’Π΅Ρ Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΡΡΠ²Π° | Π±Π΅ΡΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΠΊΠ°ΡΠΊΠ°Ρ |
π§ ΠΠΈΡΡ | Baslift |
π§ ΠΡΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | Π°Π²ΡΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ½ΠΎΠ΅ |
π§ Π‘ΡΠ΅Π½Ρ | ΠΊΠΈΡΠΏΠΈΡ Brikston |
π§ ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡ | 128 |
π§ ΠΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡ | 1‑ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½Π°Ρ, 2‑ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½Π°Ρ, 3‑ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½Π°Ρ |
π§ ΠΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ ΠΊΠ²Π°ΡΡΠΈΡ | 39β81 m2 |
Π ΠΏΡΠΎΠ΄Π°ΠΆΠ΅ 1-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅, 2-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅, 3-ΠΊΠΎΠΌΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅.