1-комнатные | 42.94–58.06 м2 | от 930 € / м2 | от 39 934 € | |||
2-комнатные | 64.26–91.93 м2 | от 930 € / м2 | от 59 762 € | |||
3-комнатные | 74.68–176.4 м2 | от 930 € / м2 | от 69 452 € |
🟧 Количество домов | 4 |
🟧 Этажность | 10, 19 |
🟧 Закрытая территория | видеонаблюдение по всему периметру комплекса |
🟧 Инфраструктура | розетка для элекромобилей, детские площадки, фитнес-центр с крытым бассейном, многофункциональная спортивная площадка и оборудование для занятий спортом |
🟧 Лифт | да |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | подземная парковка |
🟧 Стены | кирпич |
🟧 Отделка квартир | белый вариант |
🟧 Высота потолков | 2,7 м |
🟧 Площадь квартир | 39 — 112 mp |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.