1-комнатные | 54.96 м2 | от 830 € за м2 | от 45 617 € | |||
2-комнатные | 61.95 м2 | от 830 € за м2 | от 51 419 € | |||
3-комнатные | 84.81 м2 | от 830 € за м2 | от 70 392 € |
🟧 Количество домов | 1 |
🟧 Этажность | 7–9 |
🟧 Технология строительства | монтаж железобетонного каркаса здания и стен ВСА |
🟧 Инфраструктура | благоустроенная территория, детская площадка, аллея для отдыха, зеленые насаждения 1400 mp |
🟧 Количество секций (подъездов) | 5 секций A, B, C, D, E |
🟧 Лифт | KLEEMAN |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | 193 подземных парковочных места на 2 уровнях и 159 наземных |
🟧 Стены | монолитный каркас |
🟧 Утепление | утепление фасада экструдированным пенополистиролом |
🟧 Отделка квартир | белый вариант |
🟧 Высота потолков | 2,8 м |
🟧 Количество квартир | 337 |
🟧 Площадь квартир | 41–89 mp |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.