![]() | 1-комнатные | 47.9–51.4 м2 | от 700 € / м2 | от 33 530 € | ||
![]() | 2-комнатные | 73.6–78.6 м2 | от 700 € / м2 | от 51 520 € | ||
![]() | 3-комнатные | 89.9 м2 | от 700 € / м2 | от 62 930 € |
🟧 Количество домов | 3 |
🟧 Этажность | 10 |
🟧 Технология строительства | железобетон |
🟧 Закрытая территория | видеонаблюдение прилегающей территории |
🟧 Инфраструктура | детская площадка, парковая зона |
🟧 Лифт | да |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | подземный |
🟧 Стены | кирпич Macon SA |
🟧 Отделка квартир | белый вариант |
🟧 Площадь квартир | 48–90 м2 |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.