![]() | 1-комнатные | 36.2–48.2 м2 | от 775 € / м2 | от 28 055 € | ||
![]() | 2-комнатные | 52.3–76.2 м2 | от 775 € / м2 | от 40 533 € | ||
![]() | 3-комнатные | 79.7–88.3 м2 | от 775 € / м2 | от 61 768 € |
🟧 Количество домов | 3 |
🟧 Этажность | 9,11 |
🟧 Закрытая территория | да |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | подземный паркинг, открытый |
🟧 Отделка квартир | белый вариант |
🟧 Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная |
🟧 Площадь квартир | 36–89 mp |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.