1-комнатные | 36.2–48.2 м2 | от 780 € / м2 | от 28 236 € | |||
2-комнатные | 52.3–76.2 м2 | от 780 € / м2 | от 40 794 € | |||
3-комнатные | 79.7–88.3 м2 | от 780 € / м2 | от 62 166 € |
🟧 Количество домов | 3 |
🟧 Этажность | 9,11 |
🟧 Закрытая территория | да |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | подземный паркинг, открытый |
🟧 Отделка квартир | белый вариант |
🟧 Площадь квартир | 36–89 mp |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные.