1-комнатные | 40.7–47.45 м2 | от 720 € / м2 | от 29 304 € | ||
2-комнатные | 61.35–69.85 м2 | от 720 € / м2 | от 44 172 € | ||
Таунхаусы | 113–245 м2 | от 720 € / м2 | от 81 360 € |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — Август 2019
Закрытая территория | oхраняемая территория |
Инфраструктура | детские площадки, бассейн, рестораны, СПА, торговые площади, собственный спортивный комплекс, магазины, фитнесс-клуб, детский сад |
Количество домов | 180 таунхаусов |
Лифт | нет |
Отопление | автономное |
Паркинг | подземный или гараж |
Утепление | вентилируемые фасады из ХПЛ |
Этажность | 2–3 (в таунхаусе) |
Высота потолков | 3,0 м |
Количество квартир | 30 |
Комнатность квартир | 1‑комнатная, 2‑комнатная, 3‑комнатная, 5‑комнатная |
Площадь квартир | 100–300 м2 (таунхаусы) |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, таунхаусы.