1-комнатные | 40.7–47.45 м2 | от 1 320 € за м2 | от 53 724 € | |||
2-комнатные | 61.35–69.85 м2 | от 1 320 € за м2 | от 80 982 € | |||
Таунхаусы | 113–245 м2 | от 1 320 € за м2 | от 149 160 € |
Мы делаем фото со стройки жилого комплекса с одних и тех же ракурсов, чтобы показать актуальное состояние и динамику строительства домов.
Последнее обновление — август 2019
🟧 Количество домов | 180 таунхаусов |
🟧 Этажность | 2–3 (в таунхаусе) |
🟧 Закрытая территория | oхраняемая территория |
🟧 Инфраструктура | детские площадки, бассейн, рестораны, СПА, торговые площади, собственный спортивный комплекс, магазины, фитнесс-клуб, детский сад |
🟧 Лифт | нет |
🟧 Отопление | автономное |
🟧 Паркинг | подземный или гараж |
🟧 Утепление | вентилируемые фасады из ХПЛ |
🟧 Высота потолков | 3,0 м |
🟧 Количество квартир | 30 |
🟧 Площадь квартир | 100–300 м2 (таунхаусы) |
В продаже 1-комнатные, 2-комнатные, таунхаусы.